சின்ஹோவின் ப்ரொடெக்டிவ் பேண்ட்ஸ் டேப் மற்றும் ரீலில் தொகுக்கப்பட்ட பாகங்களுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. கேரியர் டேப் மட்டும் தாங்க முடியாத அழுத்த சக்திகளை எதிர்க்கும் வகையில் கேரியர் டேப்பின் வெளிப்புற அடுக்கைச் சுற்றி இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக இரண்டு வகைகள் உள்ளன, நிலையான பட்டைகள் மற்றும் கூடுதல் தேர்வுகளுக்கு சிறப்பு துளையிடப்பட்ட ஸ்னாப் பேண்டுகள். சின்ஹோவின் அனைத்து பாதுகாப்பு பட்டைகளும் கடத்தும் பாலிஸ்டிரீன் பொருட்களால் ஆனவை, மேலும் இரண்டு வகைகளுக்கும் 8 மிமீ முதல் 88 மிமீ வரையிலான EIA நிலையான கேரியர் டேப் அகலங்களில் கிடைக்கிறது. சின்ஹோவின் நிலையான பாதுகாப்பு பட்டைகள் 0.5 மிமீ மற்றும் 1 மிமீ தடிமன் ஆகியவற்றில் கிடைக்கின்றன, ரீல் அளவு 7” , 13” மற்றும் 22”, விருப்ப நீளம் கோரிக்கையின் பேரில் செய்யப்படுகிறது.
EIA நிலையான கேரியர் டேப் அகலங்களில் 8mm முதல் 88mm வரை கிடைக்கும் |
| நிலையான ரீல் அளவு 7”, 13” மற்றும் 22”க்கு பொருந்தக்கூடிய நீளங்களில் கிடைக்கிறது |
| கடத்தும் பூச்சுடன் பாலிஸ்டிரீன் பொருட்களால் ஆனது |
0.5 மிமீ மற்றும் 1 மிமீ தடிமன் ஆகியவற்றில் கிடைக்கிறது |
| சின்ஹோவின் கேரியர் டேப் மற்றும் பிளாஸ்டிக் ரீல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தும் போது கூறுகளுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு |
|
கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி 8 முதல் 88 மிமீ வரையிலான கேரியர் டேப் அகலங்களில் சின்ஹோவின் நிலையான பாதுகாப்பு பட்டைகள் கிடைக்கின்றன.
பொருள் எண். | பரிமாணம் (மிமீ) | தடிமன் (மிமீ) | ரீல் அளவுக்கு | ஒவ்வொன்றிற்கும் நீளம் | MOQ (1 வழக்கு) |
SPBPS0708 | அகலம் 8.3 மிமீ | 0.5மிமீ | 7" | 60 செ.மீ | தலா 5,136 |
SPBPS0712 | அகலம் 12.3 மிமீ | 0.5மிமீ | 7" | 60 செ.மீ | தலா 3,424 |
SPBPS0716 | அகலம் 16.3 மிமீ | 0.5மிமீ | 7" | 60 செ.மீ | தலா 3,852 |
SPBPS0724 | அகலம் 24.3மிமீ | 0.5மிமீ | 7" | 60 செ.மீ | தலா 2,140 |
SPBPS0708 | அகலம் 8.3 மிமீ | 0.5மிமீ | 13" | 1.09 மீட்டர் | தலா 3,750 |
1.0மிமீ | 22" | 1.81 மீட்டர் | தலா 1,000 | ||
SPBPS1312 | அகலம் 12.3 மிமீ | 0.5மிமீ | 13" | 1.09 மீட்டர் | தலா 2,000 |
1.0மிமீ | தலா 1,000 | ||||
1.0மிமீ | 22" | 1.81 மீட்டர் | தலா 1,000 | ||
SPBPS1316 | அகலம் 16.3 மிமீ | 0.5மிமீ | 13" | 1.09 மீட்டர் | தலா 1,800 |
1.0மிமீ | தலா 900 | ||||
1.0மிமீ | 22" | 1.81 மீட்டர் | தலா 1,000 | ||
SPBPS1324 | அகலம் 24.3 மீ | 0.5மிமீ | 13" | 1.09 மீட்டர் | தலா 1,000 |
1.0மிமீ | தலா 500 | ||||
1.0மிமீ | 22" | 1.81 மீட்டர் | தலா 500 | ||
SPBPS1332 | அகலம் 32.3மிமீ | 0.5மிமீ | 13" | 1.09 மீட்டர் | தலா 1,000 |
1.0மிமீ | தலா 500 | ||||
1.0மிமீ | 22" | 1.81 மீட்டர் | தலா 500 | ||
SPBPS1344 | அகலம் 44.3மிமீ | 0.5மிமீ | 13" | 1.09 மீட்டர் | தலா 750 |
1.0மிமீ | தலா 300 | ||||
1.0மிமீ | 22" | 1.81 மீட்டர் | தலா 500 | ||
SPBPS1356 | அகலம் 56.3மிமீ | 0.5மிமீ | 13" | 1.09 மீட்டர் | தலா 500 |
1.0மிமீ | தலா 500 | ||||
1.0மிமீ | 22" | 1.81 மீட்டர் | தலா 500 | ||
SPBPS1372 | அகலம் 72.3 மிமீ | 0.5மிமீ | 13" | 1.09 மீட்டர் | தலா 300 |
1.0மிமீ | தலா 300 | ||||
1.0மிமீ | 22" | 1.81 மீட்டர் | தலா 500 | ||
SPBPS1388 | அகலம் 88.3மிமீ | 0.5மிமீ | 13" | 1.09 மீட்டர் | தலா 300 |
1.0மிமீ | தலா 300 | ||||
1.0மிமீ | 22" | 1.81 மீட்டர் | தலா 500 |
பிராண்டுகள் | சின்ஹோ | |
நிறம் | கருப்பு கடத்தும் | |
பொருள் | பாலிஸ்டிரீன் (PS) | |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 4 மிமீ, 8 மிமீ, 12 மிமீ, 16 மிமீ, 24 மிமீ, 36 மிமீ, 44 மிமீ, 56 மிமீ, 72 மிமீ, 88 மிமீ | |
தொகுப்பு | 7”, 13” மற்றும் 22” அளவுகளில் கிடைக்கக்கூடிய நீளம் கொண்ட ஒரு துண்டு |
உடல் பண்புகள் | சோதனை முறை | அலகு | மதிப்பு |
குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.06 |
இயந்திர பண்புகள் | சோதனை முறை | அலகு | மதிப்பு |
இழுவிசை செயின்ட்நீளம் @விளைச்சல் | ISO527 | எம்பா | 22.3 |
இழுவிசை செயின்ட்rநீளம் @ பிரேக் | ISO527 | எம்பா | 19.2 |
இழுவிசை நீட்சி @ முறிவு | ISO527 | % | 24 |
மின்சார பண்புகள் | சோதனை முறை | அலகு | மதிப்பு |
மேற்பரப்பு எதிர்ப்பு | ASTM D-257 | ஓம்/சதுர | 104~6 |
வெப்ப பண்புகள் | சோதனை முறை | அலகு | மதிப்பு |
வெப்பம் திரித்தல் வெப்பநிலை | ASTM D-648 | 62 | |
மோல்டிங் சுருக்கம் | ASTM D-955 | % | 0.00725 |
பரிந்துரைக்கப்பட்ட சேமிப்பக நிலைகளில் வெப்பநிலை வரம்பு 0 ℃ முதல் 40 ℃ மற்றும் ஈரப்பதம் அளவுகள் 65% RH ஐக் குறைக்கும். இந்த தயாரிப்பு நேரடி சூரிய ஒளி மற்றும் ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது.
சின்ஹோவின் பாதுகாப்பு பட்டைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சேமிப்பு நிலைமைகளின் கீழ் சேமிக்கப்படும் போது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 1 வருடத்திற்குள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
பொருட்களுக்கான இயற்பியல் பண்புகள் | பொருள் பாதுகாப்பு தரவு தாள் |